INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 31/Pdt.G/2026/PN Ngb | 1.ANDRIYANTO EG TUNDAN 2.YOSOPIN MUNTE 3.SURIYANI 4.KRISTANTO 5.JUMIWATI 6.ISA 7.GRIS ELOY 8.ELIRIS WANTO 9.ENIYATI 10.ERISNAWATI 11.DWI AGUS SAPUTRA 12.BALIM CUKUP |
12.Koperasi IKHLAS MAKMUR SEJAHTERA’ Cq. Ketua Koprasi 13.Direksi/Direktur PT MEGA KARYA NUSA Cq. Manager Plasma |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 31/Pdt.G/2026/PN Ngb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
