DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 22 Sep. 2026 20:41:44 WIB
, Total : 6.010 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582651 | KH6327RM | Ade Ilham Pangestu | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 11/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582366 | K2879AH | Dino Iqal Pangestu | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 10/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582797 | DA3320II | Jainal | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 9/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582653 | T.NOPOL | Dirli Qolilurahman | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 8/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582636 | H6980VP | Adi Tama Saputra | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 7/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582646 | KH4718R | Wistra Fattah Mahrdika | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 6/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582992 | KH3157RE | Tutik Hariani | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582796 | B6590ZDN | Ahmad Safaqoh | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 4/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582991 | KH2211RP | Varasan | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582637 | K9266BF | Wahyu Ramadan | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 12/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582369 | KH3068RL | Halim | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 14/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582652 | KT3663BAW | Okta | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 1/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7582356 | KB8169NF | Nurdin Kholiq | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 14 | 2/Pid.LL/2026/PN Ngb | F7598791 | R4728W | Yatin | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 15 | 377/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582354 | KH2327RN | Hidayat | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 16 | 375/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582352 | KH4194WZ | Rusmanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 17 | 374/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582351 | KH2510RN | Yogi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 18 | 373/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582347 | KH6438RN | Caci | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 19 | 372/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582348 | KH3407RM | Nela | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 371/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582332 | KH3137RN | Monica | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
