DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Nov. 2025 23:48:52 WIB
, Total : 5.996 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 377/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582354 | KH2327RN | Hidayat | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 2 | 375/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582352 | KH4194WZ | Rusmanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 3 | 374/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582351 | KH2510RN | Yogi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 4 | 373/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582347 | KH6438RN | Caci | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 5 | 372/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582348 | KH3407RM | Nela | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 6 | 371/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582332 | KH3137RN | Monica | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 7 | 370/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582346 | KH4914RJ | Macliana | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 8 | 369/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582290 | KH3758RN | Salomo Silaban | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 9 | 368/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582361 | KH3976RN | Deril Ramadan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 10 | 367/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582671 | KH6009RK | Sandi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 11 | 366/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582621 | KH6608WR | Rusdai | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 12 | 365/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582334 | K9117FS | Sohib Hermawan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 13 | 364/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582130 | KH6601RN | Weni | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 14 | 363/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582667 | KH6867RI | Kingki Wulandari | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 15 | 362/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582675 | E3042IH | Parel | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 16 | 361/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582129 | KH2907RC | Pikri | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 17 | 360/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582624 | KH6157RN | Narto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 18 | 359/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582555 | KH4890SI | Bilaina | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 19 | 358/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582355 | KH3302RN | Taufiq Hidayatullah | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 357/Pid.LL/2025/PN Ngb | F7582364 | T.NOPOL | Hendro | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
